Demografi, Karakter Sosial, & Budaya pada geopark Dieng
Sumber : Rencana Induk Geopark Dieng
Jumlah, Sebaran, & Pertumbuhan Penduduk
Jumlah dan Kepadatan Penduduk
Lokasi deliniasi Geopark Dieng pada Kabupaten Banjarnegara berada di empat kecamatan, yaitu Kecamatan Batur, Kecamatan Pejaweran, Kecamatan Pagentan, dan Kecamatan Wanayasa. Secara keseluruhan, terdapat total 35 desa yang tersebar di keempat kecamatan tersebut yang termasuk kedalam kawasan deliniasi Geopark Dieng di Kabupaten Banjarnegara. Secara lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk dan kepadatan penduduk dari masing-masing desa yang terindikasi menjadi lokasi deliniasi Geopark di Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat sebagai berikut.
Tabel 1.12 Kondisi Demografi Menurut Desa di Kawasan Geopark Dieng Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021
Desa/Kelurahan | Jumlah Penduduk (jiwa) | Luas Desa (Ha) | Kepadatan Penduduk (jiwa/Ha) |
Kecamatan Batur | |||
Desa Batur | 13.266 | 1.212 | 11 |
Desa Sumberejo | 5.496 | 670 | 8 |
Desa Pesurenan | 2.791 | 266 | 10 |
Desa Bakal | 3.563 | 485 | 7 |
Desa Dieng Kulon | 3.871 | 197 | 20 |
Desa Karangtengah | 4.438 | 489 | 9 |
Desa Kepakisan | 3.029 | 527 | 6 |
Desa Pekasiran | 5.170 | 719 | 7 |
Jumlah | 41.624 | 4.565 | 9 |
Kecamatan Pejawaran | |||
Desa Kalilunjar | 1.244 | 161 | 8 |
Desa Biting | 1.866 | 143 | 13 |
Desa Tlahab | 1.594 | 130 | 12 |
Desa Darmayasa | 4.311 | 504 | 9 |
Desa Pejawaran | 4.236 | 503 | 8 |
Desa Pegundungan | 1.765 | 366 | 5 |
Desa Beji | 1.186 | 211 | 6 |
Desa Semangkung | 1.795 | 225 | 8 |
Desa Condongcampur | 3.124 | 343 | 9 |
Desa Gembol | 2.899 | 229 | 13 |
Desa Sidengkok | 3.314 | 367 | 9 |
Desa Ratamba | 2.594 | 277 | 9 |
Desa Penusupan | 4.147 | 295 | 14 |
Desa Giritirta | 2.886 | 248 | 12 |
Desa Karangsari | 3.021 | 217 | 14 |
Desa Sarwodadi | 1.874 | 429 | 4 |
Desa Grogol | 3.159 | 573 | 6 |
Jumlah | 45.015 | 5.221 | 9 |
Kecamatan Pagentan |
Desa/Kelurahan | Jumlah Penduduk (jiwa) | Luas Desa (Ha) | Kepadatan Penduduk (jiwa/Ha) |
Desa Karekan | 2.821 | 383 | 7 |
Desa Kasmaran | 2.075 | 383 | 5 |
Desa Majasari | 3.135 | 418 | 8 |
Desa Babadan | 3.646 | 424 | 9 |
Desa Tegaljeruk | 1.888 | 447 | 4 |
Jumlah | 13.565 | 2.055 | 7 |
Kecamatan Wanayasa | |||
Desa Wanaraja | 5.121 | 1.359 | 4 |
Desa Jatilawang | 5.113 | 799 | 6 |
Desa Legoksayem | 978 | 160 | 6 |
Desa Kasimpar | 1.741 | 567 | 3 |
Desa Penanggungan | 2.409 | 872 | 3 |
Jumlah | 15.362 | 3.757 | 4 |
Sumber: Kecamatan Batur Dalam Angka 2022, Kecamatan Pejawaran Dalam Angka 2022, Kecamatan Pagentan Dalam Angka 2022, dan Kecamatan Wanayasa Dalam Angka 2022
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Desa Batur menjadi desa dengan jumlah penduduk terbanyak pada Kabupaten Banjarnegara yang terindikasi menjadi lokasi deliniasi Geopark Dieng dengan 13.266 jiwa. Namun, desa dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Banjarnegara terdapat pada Desa Dieng Kulon dengan kepadatan penduduk 20 jiwa/hektar.
Sementara itu, lokasi deliniasi Geopark Dieng pada Kabupaten Wonosobo berada di lima kecamatan, yaitu Kecamatan Kejajar, Kecamatan Garung, Kecamatan Mojotengah, Kecamatan Watumalang, dan Kecamatan Wonosobo. Untuk Kecamatan Kejajar terdapat 16 desa yang terindikasi menjadi lokasi Geopark Dieng di Kabupaten Wonosobo, lalu Kecamatan Garung terdapat 15 desa, Kecamatan Mojotengah 10 desa, Kecamatan Watumalang sebanyak 2 desa, dan Kecamatan Wonosobo sebanyak 1 desa. Secara lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk dan kepadatan penduduk dari masing-masing desa yang terindikasi menjadi lokasi deliniasi Geopark di Kabupaten Wonosobo dapat dilihat sebagai berikut.
Tabel 1.13 Kondisi Demografi Menurut Desa di Kawasan Geopark Dieng Kabupaten Wonosobo Tahun 2022
Desa/Kelurahan | Jumlah Penduduk (jiwa) | Luas Desa (Ha) | Kepadatan Penduduk (jiwa/Ha) |
Kecamatan Kejajar | |||
Desa Sigedang | 3.281 | 1.081 | 3 |
Desa Kreo | 1.934 | 284 | 7 |
Desa Serang | 5.450 | 366 | 15 |
Desa Sembungan | 1.369 | 265 | 5 |
Desa Campursari | 2.756 | 521 | 5 |
Desa Tieng | 4.495 | 222 | 20 |
Desa Kejajar | 3.842 | 583 | 7 |
Desa Sikunang | 2.479 | 374 | 7 |
Desa Parikesit | 2.301 | 209 | 11 |
Desa Jojogan | 1.623 | 126 | 13 |
Desa Surengede | 3.814 | 364 | 10 |
Desa Igirmranak | 802 | 110 | 7 |
Desa Dieng | 2.310 | 282 | 8 |
Desa/Kelurahan | Jumlah Penduduk (jiwa) | Luas Desa (Ha) | Kepadatan Penduduk (jiwa/Ha) |
Desa Patakbanteng | 2.585 | 229 | 11 |
Desa Tambi | 5.954 | 412 | 14 |
Desa Buntu | 2.889 | 334 | 9 |
Jumlah | 47.884 | 5.762 | 8 |
Kecamatan Garung | |||
Desa Gemblengan | 4.173 | 225 | 19 |
Desa Sendangsari | 4.819 | 273 | 18 |
Desa Lengkong | 2.902 | 425 | 7 |
Desa Kayugiyang | 4.421 | 341 | 13 |
Desa Garung | 5.027 | 229 | 22 |
Desa Siwuran | 5.148 | 437 | 12 |
Desa Kuripan | 2.497 | 361 | 7 |
Desa Jengkol | 3.708 | 437 | 8 |
Desa Sitiharjo | 4.564 | 351 | 13 |
Desa Tegalsari | 5.931 | 450 | 13 |
Desa Tlogo | 2.235 | 405 | 6 |
Desa Maron | 4.605 | 276 | 17 |
Desa Menjer | 3.400 | 302 | 11 |
Desa Laranganlor | 1.867 | 212 | 9 |
Desa Mlandi | 4.185 | 398 | 11 |
Jumlah | 59.482 | 5.122 | 12 |
Kecamatan Mojotengah | |||
Desa Mudal | 7.616 | 334 | 23 |
Desa Krasak | 3.608 | 100 | 36 |
Desa Andongsili | 3.916 | 262 | 15 |
Desa Kalibeber | 7.906 | 140 | 56 |
Desa Bumirejo | 4.334 | 107 | 41 |
Desa Blederan | 3.553 | 90 | 39 |
Desa Keseneng | 2.255 | 321 | 7 |
Desa Kebrengan | 1.690 | 199 | 8 |
Desa Slukatan | 4.164 | 362 | 12 |
Desa Deroduwur | 3.891 | 457 | 9 |
Jumlah | 42.933 | 2.372 | 18 |
Kecamatan Watumalang | |||
Desa Krinjing | 5.052 | 809 | 6 |
Desa Mutisari | 1.739 | 539 | 3 |
Jumlah | 6.791 | 1.348 | 5 |
Kecamatan Wonosobo | |||
Desa Kalianget | 7.021 | 155 | 45 |
Jumlah | 7.021 | 155 | 45 |
Sumber: Kecamatan Kejajar Dalam Angka 2023, Kecamatan Garung Dalam Angka 2023, Kecamatan Mojotengah Dalam Angka 2023, Kecamatan Watumalang Dalam Angka 2023, dan Kecamatan Wonosobo Dalam Angka 2023
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Desa Kalibeber menjadi desa dengan jumlah penduduk terbanyak pada Kabupaten Wonosobo yang terindikasi menjadi lokasi deliniasi Geopark Dieng dengan 7.906 jiwa sekaligus menjadi desa dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Wonosobo dengan kepadatan penduduk 56 jiwa/hektar. Sementara itu, desa dengan jumlah penduduk terendah berada di Desa Igirmranak, Kecamatan Kejajar dengan jumlah penduduk
sebesar 802 jiwa saja. Untuk kepadatan penduduk terendah terdapat di Desa Sigedang, Kecamatan Kejajar dan Desa Mutisari, Kecamatan Watumalang yang hanya memiliki kepadatan penduduk sebesar 3 jiwa/hektar saja.
1.1.1.1.2 Laju Pertumbuhan Penduduk
Angka laju pertumbuhan penduduk ditinjau berdasarkan jumlah penduduk pada tahun 2017 hingga tahun 2021 dikarenakan jumlah penduduk pada tahun 2022 belum terdata. Angka laju pertumbuhan penduduk ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar peningkatan atau pengurangan penduduk dari masing-masing desa yang terindikasi menjadi lokasi deliniasi Geopark di masing- masing kabupaten. Untuk mengetahui angka laju pertumbuhan penduduk tersebut maka terlebih dahulu perlu mengetahui jumlah penduduk tahun 2017 hingga tahun 2022 per desa dari masing- masing desa yang terindikasi menjadi lokasi deliniasi Geopark di Kabupaten Banjarnegara, namun terdapat beberapa desa yang belum terdata jumlah penduduknya pada dokumen Kecamatan Dalam Angka pada tahun tertentu. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 1.14 Jumlah Penduduk Menurut Desa Tahun 2017-2021 di Kawasan Geopark Dieng Kabupaten Banjarnegara
Desa/Kelurahan | Jumlah Penduduk Tahun 2017 | Jumlah Penduduk Tahun 2018 | Jumlah Penduduk Tahun 2019 | Jumlah Penduduk Tahun 2020 | Jumlah Penduduk Tahun 2021 |
Kecamatan Batur | |||||
Desa Batur | – | – | – | 13.042 | 13.266 |
Desa Sumberejo | – | – | – | 5.364 | 5.496 |
Desa Pesurenan | – | – | – | 2.739 | 2.791 |
Desa Bakal | – | – | – | 3.563 | 3.563 |
Desa Dieng Kulon | – | – | – | 3.727 | 3.871 |
Desa Karangtengah | – | – | – | 4.335 | 4.438 |
Desa Kepakisan | – | – | – | 2.963 | 3.029 |
Desa Pekasiran | – | – | – | 5.093 | 5.170 |
Jumlah | – | – | – | 38.087 | 41.624 |
Kecamatan Pejawaran | |||||
Desa Kalilunjar | – | 1.239 | 1.259 | 1.252 | 1.244 |
Desa Biting | – | 1.761 | 1.779 | 1.877 | 1.866 |
Desa Tlahab | – | 1.563 | 1.579 | 1.571 | 1.594 |
Desa Darmayasa | – | 4.268 | 4.282 | 4.092 | 4.311 |
Desa Pejawaran | – | 4.298 | 4.285 | 4.201 | 4.236 |
Desa Pegundungan | – | 1.632 | 1.649 | 1.782 | 1.765 |
Desa Beji | – | 1.141 | 1.159 | 1.189 | 1.186 |
Desa Semangkung | – | 1.550 | 1.566 | 1.732 | 1.795 |
Desa Condongcampur | – | 2.718 | 2.734 | 3.057 | 3.124 |
Desa Gembol | – | 2.863 | 2.881 | 2.889 | 2.899 |
Desa Sidengkok | – | 2.833 | 2.851 | 3.335 | 3.314 |
Desa Ratamba | – | 2.331 | 2.349 | 2.553 | 2.594 |
Desa Penusupan | – | 3.898 | 3.915 | 4.052 | 4.147 |
Desa/Kelurahan | Jumlah Penduduk Tahun 2017 | Jumlah Penduduk Tahun 2018 | Jumlah Penduduk Tahun 2019 | Jumlah Penduduk Tahun 2020 | Jumlah Penduduk Tahun 2021 |
Desa Giritirta | – | 2.633 | 2.651 | 2.844 | 2.886 |
Desa Karangsari | – | 2.739 | 2.756 | 3.085 | 3.021 |
Desa Sarwodadi | – | 1.976 | 1.997 | 1.889 | 1.874 |
Desa Grogol | – | 2.690 | 2.708 | 3.171 | 3.159 |
Jumlah | – | 42.133 | 42.400 | 44.571 | 45.015 |
Kecamatan Pagentan | |||||
Desa Karekan | 3.063 | 3.072 | – | 2.832 | 2.821 |
Desa Kasmaran | 2.047 | 2.055 | – | 2.034 | 2.075 |
Desa Majasari | 2.875 | 2.882 | – | 3.109 | 3.135 |
Desa Babadan | 3.450 | 3.458 | – | 3.544 | 3.646 |
Desa Tegaljeruk | 1.825 | 1.834 | – | 1.891 | 1.888 |
Jumlah | 13.260 | 13.301 | – | 13.410 | 13.565 |
Kecamatan Wanayasa | |||||
Desa Wanaraja | 4.805 | – | 4.492 | 5.062 | 5.121 |
Desa Jatilawang | 5.246 | – | 4.696 | 5.054 | 5.113 |
Desa Legoksayem | 968 | – | 936 | 966 | 978 |
Desa Kasimpar | 1.689 | – | 1.606 | 1.736 | 1.741 |
Desa Penanggungan | 2.419 | – | 2.067 | 2.429 | 2.409 |
Jumlah | 15.127 | – | 13.797 | 15.247 | 15.362 |
* (-) Data penduduk belum terdata
Sumber: Kecamatan Dalam Angka seluruh Kecamatan dari Tahun 2017-2022
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kabupaten Banjarnegara yang terindikasi menjadi kawasan Geopark didominasi oleh penduduk yang bertambah dari tahun ke tahun, namun di beberapa desa terdapat penurunan jumlah penduduk seperti Desa Sarwodadi yang mengalami penurunan penduduk dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Sementara itu, berikut ini merupakan angka laju pertumbuhan penduduk per desa dari masing-masing desa yang terindikasi menjadi lokasi deliniasi Geopark di Kabupaten Banjarnegara, namun dikarenakan beberapa desa yang belum terdata jumlah penduduknya pada dokumen Kecamatan Dalam Angka pada tahun tertentu, sehingga angka laju pertumbuhan penduduknya pun tidak dapat dihitung. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 1.15 Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Desa di Kawasan Geopark Dieng Kabupaten Banjarnegara
Desa/Kelurahan | Laju Pertumbuhan Penduduk 2017-2018 | Laju Pertumbuhan Penduduk 2018-2019 | Laju Pertumbuhan Penduduk 2019-2020 | Laju Pertumbuhan Penduduk 2019-2020 | Rata-Rata Laju Pertumbuhan Penduduk 2017-2021 |
Kecamatan Batur | |||||
Desa Batur | – | – | – | 1,69 | 1,69 |
Desa Sumberejo | – | – | – | 2,40 | 2,40 |
Desa Pesurenan | – | – | – | 1,86 | 1,86 |
Desa Bakal | – | – | – | 0,00 | 0,00 |
Desa Dieng Kulon | – | – | – | 3,72 | 3,72 |
Desa/Kelurahan | Laju Pertumbuhan Penduduk 2017-2018 | Laju Pertumbuhan Penduduk 2018-2019 | Laju Pertumbuhan Penduduk 2019-2020 | Laju Pertumbuhan Penduduk 2019-2020 | Rata-Rata Laju Pertumbuhan Penduduk 2017-2021 |
Desa Karangtengah | – | – | – | 2,32 | 2,32 |
Desa Kepakisan | – | – | – | 2,18 | 2,18 |
Desa Pekasiran | – | – | – | 1,49 | 1,49 |
Jumlah | – | – | – | 8,50 | 8,50 |
Kecamatan Pejawaran | |||||
Desa Kalilunjar | – | 1,59 | -0,56 | -0,64 | 0,13 |
Desa Biting | – | 1,01 | 5,22 | -0,59 | 1,88 |
Desa Tlahab | – | 1,01 | -0,51 | 1,44 | 0,65 |
Desa Darmayasa | – | 0,33 | -4,64 | 5,08 | 0,25 |
Desa Pejawaran | – | -0,30 | -2,00 | 0,83 | -0,49 |
Desa Pegundungan | – | 1,03 | 7,46 | -0,96 | 2,51 |
Desa Beji | – | 1,55 | 2,52 | -0,25 | 1,27 |
Desa Semangkung | – | 1,02 | 9,58 | 3,51 | 4,71 |
Desa Condongcampur | – | 0,59 | 10,57 | 2,14 | 4,43 |
Desa Gembol | – | 0,62 | 0,28 | 0,34 | 0,42 |
Desa Sidengkok | – | 0,63 | 14,51 | -0,63 | 4,84 |
Desa Ratamba | – | 0,77 | 7,99 | 1,58 | 3,45 |
Desa Penusupan | – | 0,43 | 3,38 | 2,29 | 2,04 |
Desa Giritirta | – | 0,68 | 6,79 | 1,46 | 2,97 |
Desa Karangsari | – | 0,62 | 10,66 | -2,12 | 3,05 |
Desa Sarwodadi | – | 1,05 | -5,72 | -0,80 | -1,82 |
Desa Grogol | – | 0,66 | 14,60 | -0,38 | 4,96 |
Jumlah | – | 0,63 | 4,87 | 0,99 | 2,16 |
Kecamatan Pagentan | |||||
Desa Karekan | 0,29 | – | – | -0,39 | -0,05 |
Desa Kasmaran | 0,39 | – | – | 1,98 | 1,18 |
Desa Majasari | 0,24 | – | – | 0,83 | 0,54 |
Desa Babadan | 0,23 | – | – | 2,80 | 1,51 |
Desa Tegaljeruk | 0,49 | – | – | -0,16 | 0,17 |
Jumlah | 0,31 | – | – | 1,14 | 0,73 |
Kecamatan Wanayasa | |||||
Desa Wanaraja | – | – | 11,26 | 1,15 | 6,21 |
Desa Jatilawang | – | – | 7,08 | 1,15 | 4,12 |
Desa Legoksayem | – | – | 3,11 | 1,23 | 2,17 |
Desa Kasimpar | – | – | 7,49 | 0,29 | 3,89 |
Desa Penanggungan | – | – | 14,90 | -0,83 | 7,04 |
Jumlah | – | – | 9,51 | 0,75 | 5,13 |
* (-) Data penduduk belum terdata Sumber: Tim Penyusun (2023)
Berdasarkan tabel di atas, laju pertumbuhan penduduk per tahun 2017-2021 di Kabupaten Banjarnegara dengan rata-rata tertinggi ialah pada Desa Penanggungan yaitu dengan angka rata- rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 7,04 %. Sejalan dengan jumlah penduduknya yang menurun, Desa Sarwodadi pun memiliki angka rata-rata laju pertumbuhan penduduk yang negatif yaitu sebesar -1,82%.
Sementara itu, angka laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Wonosobo ditinjau berdasarkan jumlah penduduk pada tahun 2018 hingga tahun 2022. Berikut ini merupakan data mengenai jumlah penduduk tiap desa dari tahun 2018 hingga tahun 2022 yang terindikasi menjadi lokasi deliniasi Geopark di Kabupaten Wonosobo, namun pada Kecamatan Garung tahun 2019 jumlah penduduknya belum terdata pada dokumen Kecamatan Dalam Angka. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 1.16 Jumlah Penduduk Menurut Desa Tahun 2018-2022 di Kawasan Geopark Dieng Kabupaten Wonosobo
Desa/Kelurahan | Jumlah Penduduk Tahun 2018 | Jumlah Penduduk Tahun 2019 | Jumlah Penduduk Tahun 2020 | Jumlah Penduduk Tahun 2021 | Jumlah Penduduk Tahun 2022 |
Kecamatan Kejajar | |||||
Desa Sigedang | 3.074 | 3.090 | 3.206 | 3.217 | 3.281 |
Desa Kreo | 1.592 | 1.600 | 1.844 | 1.908 | 1.934 |
Desa Serang | 4.639 | 4.664 | 5.254 | 5.353 | 5.450 |
Desa Sembungan | 1.280 | 1.287 | 1.317 | 1.353 | 1.369 |
Desa Campursari | 2.371 | 2.384 | 2.644 | 2.711 | 2.756 |
Desa Tieng | 4.295 | 4.318 | 4.298 | 4.435 | 4.495 |
Desa Kejajar | 3.550 | 3.570 | 3.731 | 3.784 | 3.842 |
Desa Sikunang | 2.228 | 2.240 | 2.438 | 2.471 | 2.479 |
Desa Parikesit | 2.094 | 2.105 | 2.183 | 2.266 | 2.301 |
Desa Jojogan | 1.414 | 1.422 | 1.565 | 1.600 | 1.623 |
Desa Surengede | 3.585 | 3.605 | 3.647 | 3.756 | 3.814 |
Desa Igirmranak | 729 | 731 | 765 | 791 | 802 |
Desa Dieng | 2.141 | 2.152 | 2.237 | 2.277 | 2.310 |
Desa Patakbanteng | 2.427 | 2.440 | 2.486 | 2.540 | 2.585 |
Desa Tambi | 5.236 | 5.262 | 5.782 | 5.884 | 5.954 |
Desa Buntu | 2.485 | 2.498 | 2.800 | 2.839 | 2.889 |
Jumlah | 43.140 | 43.368 | 46.197 | 47.185 | 47.884 |
Kecamatan Garung | |||||
Desa Gemblengan | 3.479 | – | 4.068 | 4.111 | 4.173 |
Desa Sendangsari | 3.751 | – | 4.615 | 4.648 | 4.819 |
Desa Lengkong | 2.221 | – | 2.667 | 2.841 | 2.902 |
Desa Kayugiyang | 3.721 | – | 4.242 | 4.333 | 4.421 |
Desa Garung | 4.283 | – | 4.918 | 4.978 | 5.027 |
Desa Siwuran | 4.299 | – | 4.991 | 5.037 | 5.148 |
Desa Kuripan | 1.923 | – | 2.281 | 2.414 | 2.497 |
Desa Jengkol | 3.259 | – | 3.525 | 3.673 | 3.708 |
Desa Sitiharjo | 3.741 | – | 4.366 | 4.488 | 4.564 |
Desa Tegalsari | 5.129 | – | 5.771 | 5.837 | 5.931 |
Desa Tlogo | 1.926 | – | 2.090 | 2.172 | 2.235 |
Desa/Kelurahan | Jumlah Penduduk Tahun 2018 | Jumlah Penduduk Tahun 2019 | Jumlah Penduduk Tahun 2020 | Jumlah Penduduk Tahun 2021 | Jumlah Penduduk Tahun 2022 |
Desa Maron | 4.019 | – | 4.462 | 4.506 | 4.605 |
Desa Menjer | 2.962 | – | 3.313 | 3.329 | 3.400 |
Desa Laranganlor | 1.427 | – | 1.760 | 1.800 | 1.867 |
Desa Mlandi | 3.493 | – | 3.919 | 4.130 | 4.185 |
Jumlah | 49.633 | – | 56.988 | 58.297 | 59.482 |
Kecamatan Mojotengah | |||||
Desa Mudal | 6.237 | 6.307 | 7.684 | 7.506 | 7.616 |
Desa Krasak | 3.214 | 3.233 | 3.540 | 3.533 | 3.608 |
Desa Andongsili | 3.135 | 3.154 | 3.944 | 3.802 | 3.916 |
Desa Kalibeber | 8.875 | 8.924 | 8.786 | 7.659 | 7.906 |
Desa Bumirejo | 3.958 | 3.980 | 4.133 | 4.247 | 4.334 |
Desa Blederan | 3.274 | 3.293 | 3.484 | 3.463 | 3.553 |
Desa Keseneng | 1.998 | 2.008 | 2.148 | 2.195 | 2.255 |
Desa Kebrengan | 1.508 | 1.517 | 1.527 | 1.653 | 1.690 |
Desa Slukatan | 3.481 | 3.501 | 3.899 | 4.066 | 4.164 |
Desa Deroduwur | 3.365 | 3.383 | 3.651 | 3.778 | 3.891 |
Jumlah | 39.045 | 39.300 | 42.796 | 41.902 | 42.933 |
Kecamatan Watumalang | |||||
Desa Krinjing | 3.743 | 3746 | 4.699 | 4.945 | 5.052 |
Desa Mutisari | 1.314 | 1315 | 1.607 | 1.718 | 1.739 |
Jumlah | 5.057 | 5.061 | 6.306 | 6.663 | 6.791 |
Kecamatan Wonosobo | |||||
Desa Kalianget | 6.988 | 7.048 | 6.886 | 6.964 | 7.021 |
Jumlah | 6.988 | 7.048 | 6.886 | 6.964 | 7.021 |
* (-) Data penduduk belum terdata
Sumber: Kecamatan Dalam Angka seluruh Kecamatan dari Tahun 2018-2023
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kabupaten Wonosobo yang terindikasi menjadi kawasan Geopark didominasi oleh penduduk yang bertambah dari tahun ke tahun, namun di beberapa desa terdapat penurunan jumlah penduduk seperti Desa Kalibeber yang mengalami penurunan penduduk dari tahun 2020 yaitu sebesar 8.786 jiwa menjadi 7.659 jiwa pada tahun 2021. Sementara itu, berikut ini merupakan angka laju pertumbuhan penduduk per desa dari masing-masing desa yang terindikasi menjadi lokasi deliniasi Geopark di Kabupaten Wonosobo. Namun, dikarenakan seluruh desa di Kecamatan Garung pada Tahun 2019 yang belum terdata jumlah penduduknya pada dokumen Kecamatan Dalam Angka, sehingga angka laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2018-2019 dan 2019-2020 pun tidak dapat dihitung. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 1.17 Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Desa di Kawasan Geopark Dieng Kabupaten Wonosobo
Desa/Kelurahan | Laju Pertumbuhan Penduduk 2018-2019 | Laju Pertumbuhan Penduduk 2019-2020 | Laju Pertumbuhan Penduduk 2020-2021 | Laju Pertumbuhan Penduduk 2021-2022 | Rata-Rata Laju Pertumbuhan Penduduk 2017-2021 |
Kecamatan Kejajar | |||||
Desa Sigedang | 0,52 | 3,62 | 0,34 | 1,95 | 1,61 |
Desa Kreo | 0,50 | 13,23 | 3,35 | 1,34 | 4,61 |
Desa Serang | 0,54 | 11,23 | 1,85 | 1,78 | 3,85 |
Desa/Kelurahan | Laju Pertumbuhan Penduduk 2018-2019 | Laju Pertumbuhan Penduduk 2019-2020 | Laju Pertumbuhan Penduduk 2020-2021 | Laju Pertumbuhan Penduduk 2021-2022 | Rata-Rata Laju Pertumbuhan Penduduk 2017-2021 |
Desa Sembungan | 0,54 | 2,28 | 2,66 | 1,17 | 1,66 |
Desa Campursari | 0,55 | 9,83 | 2,47 | 1,63 | 3,62 |
Desa Tieng | 0,53 | -0,47 | 3,09 | 1,33 | 1,12 |
Desa Kejajar | 0,56 | 4,32 | 1,40 | 1,51 | 1,95 |
Desa Sikunang | 0,54 | 8,12 | 1,34 | 0,32 | 2,58 |
Desa Parikesit | 0,52 | 3,57 | 3,66 | 1,52 | 2,32 |
Desa Jojogan | 0,56 | 9,14 | 2,19 | 1,42 | 3,33 |
Desa Surengede | 0,55 | 1,15 | 2,90 | 1,52 | 1,53 |
Desa Igirmranak | 0,27 | 4,44 | 3,29 | 1,37 | 2,34 |
Desa Dieng | 0,51 | 3,80 | 1,76 | 1,43 | 1,87 |
Desa Patakbanteng | 0,53 | 1,85 | 2,13 | 1,74 | 1,56 |
Desa Tambi | 0,49 | 8,99 | 1,73 | 1,18 | 3,10 |
Desa Buntu | 0,52 | 10,79 | 1,37 | 1,73 | 3,60 |
Jumlah | 0,53 | 6,12 | 2,09 | 1,46 | 2,55 |
Kecamatan Garung | |||||
Desa Gemblengan | – | – | 1,05 | 1,49 | 1,27 |
Desa Sendangsari | – | – | 0,71 | 3,55 | 2,13 |
Desa Lengkong | – | – | 6,12 | 2,10 | 4,11 |
Desa Kayugiyang | – | – | 2,10 | 1,99 | 2,05 |
Desa Garung | – | – | 1,21 | 0,97 | 1,09 |
Desa Siwuran | – | – | 0,91 | 2,16 | 1,53 |
Desa Kuripan | – | – | 5,51 | 3,32 | 4,42 |
Desa Jengkol | – | – | 4,03 | 0,94 | 2,49 |
Desa Sitiharjo | – | – | 2,72 | 1,67 | 2,19 |
Desa Tegalsari | – | – | 1,13 | 1,58 | 1,36 |
Desa Tlogo | – | – | 3,78 | 2,82 | 3,30 |
Desa Maron | – | – | 0,98 | 2,15 | 1,56 |
Desa Menjer | – | – | 0,48 | 2,09 | 1,28 |
Desa Laranganlor | – | – | 2,22 | 3,59 | 2,91 |
Desa Mlandi | – | – | 5,11 | 1,31 | 3,21 |
Jumlah | – | – | 2,25 | 1,99 | 2,12 |
Kecamatan Mojotengah | |||||
Desa Mudal | 1,11 | 17,92 | -2,37 | 1,44 | 4,53 |
Desa Krasak | 0,59 | 8,67 | -0,20 | 2,08 | 2,79 |
Desa Andongsili | 0,60 | 20,03 | -3,73 | 2,91 | 4,95 |
Desa Kalibeber | 0,55 | -1,57 | -14,71 | 3,12 | -3,15 |
Desa Bumirejo | 0,55 | 3,70 | 2,68 | 2,01 | 2,24 |
Desa Blederan | 0,58 | 5,48 | -0,61 | 2,53 | 2,00 |
Desa Keseneng | 0,50 | 6,52 | 2,14 | 2,66 | 2,95 |
Desa Kebrengan | 0,59 | 0,65 | 7,62 | 2,19 | 2,77 |
Desa Slukatan | 0,57 | 10,21 | 4,11 | 2,35 | 4,31 |
Desa Deroduwur | 0,53 | 7,34 | 3,36 | 2,90 | 3,53 |
Jumlah | 0,65 | 8,17 | –2,13 | 2,40 | 2,27 |
Kecamatan Watumalang |
Desa/Kelurahan | Laju Pertumbuhan Penduduk 2018-2019 | Laju Pertumbuhan Penduduk 2019-2020 | Laju Pertumbuhan Penduduk 2020-2021 | Laju Pertumbuhan Penduduk 2021-2022 | Rata-Rata Laju Pertumbuhan Penduduk 2017-2021 |
Desa Krinjing | 0,08 | 20,28 | 4,97 | 2,12 | 6,86 |
Desa Mutisari | 0,08 | 18,17 | 6,46 | 1,21 | 6,48 |
Jumlah | 0,08 | 19,74 | 5,36 | 1,88 | 6,77 |
Kecamatan Wonosobo | |||||
Desa Kalianget | 0,85 | -2,35 | 1,12 | 0,81 | 0,11 |
Jumlah | 0,85 | –2,35 | 1,12 | 0,81 | 0,11 |
* (-) Data penduduk belum terdata Sumber: Tim Penyusun (2023)
