Kondisi Kesehatan Penduduk pada kawasan Geopark Dieng
Sumber : Rencana Induk Geopark Dieng
Tinjauan mengenai bagaimana kondisi kesehatan penduduk dimaksudkan untuk dapat mengetahui dan memahami permasalahan kesehatan yang dihadapi oleh penduduk terutama di sekitar deliniasi Geopark Dieng. Dengan mengetahui kondisi kesehatan penduduk, kita dapat mengidentifikasi program atau langkah yang perlu diutamakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berikut ini merupakan data terkait kondisi kesehatan penduduk di Kabupaten Banjarnegara terutama pada Kecamatan Batur, Kecamatan Pejawaran, Kecamatan Pagentan, dan Kecamatan Wanayasa yang ditinjau berdasarkan beberapa jenis penyakit yang pernah dialami oleh penduduk.
Kondisi Kesehatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kawasan Geopark Dieng Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022
No | Jenis Penyakit | Kecamatan | Hasil Data | Keterangan |
1 | Balita Kurang Gizi | Batur | 45 Balita | Balita ditimbang sebanyak 2.769 jiwa |
Balita Gizi Buruk | 0 Balita | |||
Balita Kurang Gizi | Pejawaran | 133 Balita | Balita ditimbang sebanyak 3.357 jiwa |
No | Jenis Penyakit | Kecamatan | Hasil Data | Keterangan |
Balita Gizi | 2 Balita | |||
Buruk | ||||
Balita Kurang | Pagentan | 48 Balita | Balita ditimbang sebanyak | |
Gizi | 2.389 jiwa | |||
Balita Gizi | 4 Balita | |||
Buruk | ||||
Balita Kurang | Wanayasa | 124 Balita | Balita ditimbang sebanyak | |
Gizi | 3.833 jiwa | |||
Balita Gizi | 6 Balita | |||
Buruk | ||||
2 | ODGJ (Orang | Batur | Penderita sebanyak 88 jiwa | Mendapatkan pelayanan |
Dengan | kesehatan sebanyak 54 jiwa | |||
Gangguan Jiwa) | Pejawaran | Penderita sebanyak 143 jiwa | Mendapatkan pelayanan | |
kesehatan sebanyak 98 jiwa | ||||
Pagentan | Penderita sebanyak 98 jiwa | Mendapatkan pelayanan | ||
kesehatan sebanyak 109 jiwa | ||||
Wanayasa | Penderita sebanyak 126 jiwa | Mendapatkan pelayanan | ||
kesehatan sebanyak 131 jiwa | ||||
3 | DM (Diabetes | Batur | Penderita sebanyak 556 jiwa | Mendapatkan pelayanan |
Melitus) | kesehatan sebanyak 553 jiwa | |||
Pejawaran | Penderita sebanyak 531 jiwa | Mendapatkan pelayanan | ||
kesehatan sebanyak 525 jiwa | ||||
Pagentan | Penderita sebanyak 600 jiwa | Mendapatkan pelayanan | ||
kesehatan sebanyak 522 jiwa | ||||
Wanayasa | Penderita sebanyak 857 jiwa | Mendapatkan pelayanan | ||
kesehatan sebanyak 844 jiwa | ||||
4 | Hipertensi | Batur | Penderita usia >15 tahun | Mendapatkan pelayanan |
sebanyak 11.413 jiwa | kesehatan sebanyak 8.652 jiwa | |||
Pejawaran | Penderita usia >15 tahun | Mendapatkan pelayanan | ||
sebanyak 10.930 jiwa | kesehatan sebanyak 7.752 jiwa | |||
Pagentan | Penderita usia >15 tahun | Mendapatkan pelayanan | ||
sebanyak 12.304 jiwa | kesehatan sebanyak 9.603 jiwa | |||
Wanayasa | Penderita usia >15 tahun | Mendapatkan pelayanan | ||
sebanyak 17.552 jiwa | kesehatan sebanyak 12.384 jiwa | |||
5 | Malaria | Batur | Tidak ada | Terdapat pasien dengan gejala |
atau suspek malaria sebanyak | ||||
39 jiwa | ||||
Pejawaran | Tidak ada | Tidak ada | ||
Pagentan | Tidak ada | Tidak ada | ||
Wanayasa | Tidak ada | Terdapat pasien dengan gejala | ||
atau suspek malaria sebanyak | ||||
34 jiwa | ||||
6 | DBD (Demam | Batur | Penderita sebanyak 4 jiwa | Tidak ada kasus kematian |
Berdarah | akibat DBD | |||
Dengue) | Pejawaran | Penderita sebanyak 1 jiwa | Tidak ada kasus kematian | |
akibat DBD | ||||
Pagentan | Penderita sebanyak 2 jiwa | Tidak ada kasus kematian | ||
akibat DBD | ||||
Wanayasa | Penderita sebanyak 2 jiwa | Tidak ada kasus kematian | ||
akibat DBD |
Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara (2022)
Berdasarkan tabel di atas, pada Kecamatan Batur, Kecamatan Pejawaran, Kecamatan Pagentan, dan Kecamatan Wanayasa, terdapat enam jenis penyakit terbanyak yang teridentifikasi pada penduduk. Jenis penyakit yang memiliki data penduduk terbanyak yang menderita penyakit tersebut ialah hipertensi yang diderita oleh penduduk usia di atas 15 tahun. Penyakit hipertensi merupakan penyakit yang memiliki cukup banyak penderitanya yang tersebar di keempat kecamatan. Untuk penderita hipertensi terbanyak terdapat di Kecamatan Wanayasa dengan jumlah 17.552 jiwa dengan
12.384 jiwa yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa sebanyak 29,44% penduduk di Kecamatan Wanayasa tidak mendapatkan pelayanan kesehatan untuk jenis penyakit hipertensi. Disamping penyakit hipertensi, beberapa jenis penyakit yang ada di Kecamatan Batur, Kecamatan Pejawaran, Kecamatan Pagentan, dan Kecamatan Wanayasa memiliki penderita kurang dari 1.000 penduduk serta hampir sebagian besar penduduk mendapatkan pelayanan kesehatan seperti penyakit ODGJ dan Diabetes Melitus. Sementara itu, berikut ini merupakan data terkait kondisi kesehatan penduduk di Kabupaten Wonosobo terutama pada Kecamatan Kejajar, Kecamatan Garung, Kecamatan Mojotengah, Kecamatan Watumalang, dan Kecamatan Wonosobo yang ditinjau berdasarkan beberapa jenis penyakit yang pernah dialami oleh penduduk.
2021
- Balita Kurang Gizi
Kejajar 240 Balita Balita ditimbang sebanyak
3.340 jiwa
Balita Kurus 39 Balita
Balita Kurang Gizi
Balita Kurus
Balita Kurang Gizi
Mojotengah 248 Balita Balita ditimbang sebanyak 4.773 jiwa
Balita Kurus 152 Balita
Balita Kurang Gizi
Balita Kurus
Balita Kurang Gizi
Wonosobo 236 Balita Balita ditimbang sebanyak 5.684 jiwa
Balita Kurus 138 Balita
- ODGJ (Orang Dengan
Gangguan Jiwa)
Garung Penderita sebanyak 125 jiwa Mendapatkan pelayanan
kesehatan sebanyak 129 jiwa
Watumalang Penderita sebanyak 124 jiwa Mendapatkan pelayanan
kesehatan sebanyak 37 jiwa
No | Jenis Penyakit | Kecamatan | Hasil Data | Keterangan |
Mojotengah | Penderita sebanyak 416 jiwa | Mendapatkan pelayanan kesehatan sebanyak 252 jiwa | ||
Watumalang | Penderita sebanyak 341 jiwa | Mendapatkan pelayanan kesehatan sebanyak 139 jiwa | ||
Wonosobo | Penderita sebanyak 619 jiwa | Mendapatkan pelayanan kesehatan sebanyak 756 jiwa | ||
4 | Hipertensi | Kejajar | Penderita usia >15 tahun sebanyak 14.989 jiwa | Mendapatkan pelayanan kesehatan sebanyak 795 jiwa |
Garung | Penderita usia >15 tahun sebanyak 16.998 jiwa | Mendapatkan pelayanan kesehatan sebanyak 4.321 jiwa | ||
Mojotengah | Penderita usia >15 tahun sebanyak 20.999 jiwa | Mendapatkan pelayanan kesehatan sebanyak 1.378 jiwa | ||
Watumalang | Penderita usia >15 tahun sebanyak 17.193 jiwa | Mendapatkan pelayanan kesehatan sebanyak 4.974 jiwa | ||
Wonosobo | Penderita usia>15 tahun sebanyak 31.187 jiwa | Mendapatkan pelayanan kesehatan sebanyak 4.670 | ||
5 | Malaria | Kejajar | Tidak ada | Terdapat pasien dengan gejala atau suspek malaria sebanyak 17 jiwa |
Garung | Positif malaria sebanyak 2 jiwa | Terdapat pasien dengan gejala atau suspek malaria sebanyak 1 jiwa | ||
Mojotengah | Tidak ada | Terdapat pasien dengan gejala atau suspek malaria sebanyak 1 jiwa | ||
Watumalang | Tidak ada | Terdapat pasien dengan gejala atau suspek malaria sebanyak 7 jiwa | ||
Wonosobo | Tidak ada | Tidak ada | ||
6 | DBD (Demam Berdarah Dengue) | Kejajar | Tidak ada penderita DBD | Tidak ada kasus kematian akibat DBD |
Garung | Tidak ada penderita DBD | Tidak ada kasus kematian akibat DBD | ||
Mojotengah | Tidak ada penderita DBD | Tidak ada kasus kematian akibat DBD | ||
Watumalang | Tidak ada penderita DBD | Tidak ada kasus kematian akibat DBD | ||
Wonosobo | Penderita sebanyak 4 jiwa | Tidak ada kasus kematian akibat DBD |
kesehatan sebanyak 164 jiwa
No | Jenis Penyakit | Kecamatan | Hasil Data | Keterangan |
Mojotengah | Penderita sebanyak 416 jiwa | Mendapatkan pelayanan kesehatan sebanyak 252 jiwa | ||
Watumalang | Penderita sebanyak 341 jiwa | Mendapatkan pelayanan kesehatan sebanyak 139 jiwa | ||
Wonosobo | Penderita sebanyak 619 jiwa | Mendapatkan pelayanan kesehatan sebanyak 756 jiwa | ||
4 | Hipertensi | Kejajar | Penderita usia >15 tahun sebanyak 14.989 jiwa | Mendapatkan pelayanan kesehatan sebanyak 795 jiwa |
Garung | Penderita usia >15 tahun sebanyak 16.998 jiwa | Mendapatkan pelayanan kesehatan sebanyak 4.321 jiwa | ||
Mojotengah | Penderita usia >15 tahun sebanyak 20.999 jiwa | Mendapatkan pelayanan kesehatan sebanyak 1.378 jiwa | ||
Watumalang | Penderita usia >15 tahun sebanyak 17.193 jiwa | Mendapatkan pelayanan kesehatan sebanyak 4.974 jiwa | ||
Wonosobo | Penderita usia>15 tahun sebanyak 31.187 jiwa | Mendapatkan pelayanan kesehatan sebanyak 4.670 | ||
5 | Malaria | Kejajar | Tidak ada | Terdapat pasien dengan gejala atau suspek malaria sebanyak 17 jiwa |
Garung | Positif malaria sebanyak 2 jiwa | Terdapat pasien dengan gejala atau suspek malaria sebanyak 1 jiwa | ||
Mojotengah | Tidak ada | Terdapat pasien dengan gejala atau suspek malaria sebanyak 1 jiwa | ||
Watumalang | Tidak ada | Terdapat pasien dengan gejala atau suspek malaria sebanyak 7 jiwa | ||
Wonosobo | Tidak ada | Tidak ada | ||
6 | DBD (Demam Berdarah Dengue) | Kejajar | Tidak ada penderita DBD | Tidak ada kasus kematian akibat DBD |
Garung | Tidak ada penderita DBD | Tidak ada kasus kematian akibat DBD | ||
Mojotengah | Tidak ada penderita DBD | Tidak ada kasus kematian akibat DBD | ||
Watumalang | Tidak ada penderita DBD | Tidak ada kasus kematian akibat DBD | ||
Wonosobo | Penderita sebanyak 4 jiwa | Tidak ada kasus kematian akibat DBD |
Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo (2021)
Sama seperti Kabupaten Banjarnegara, pada Kabupaten Wonosobo diidentifikasi berdasarkan enam jenis penyakit terbanyak yang teridentifikasi pada penduduk. Berdasarkan tabel di atas, penyakit hipertensi memiliki jumlah penderita yang cukup banyak yaitu berkisar antara 14.000 hingga 32.000 dari lima kecamatan di Kabupaten Wonosobo. Di samping itu, jumlah penduduk yang mendapat pelayanan kesehatan penyakit hipertensi sangat rendah. Dari kelima kecamatan, hanya kurang dari 30% penduduk saja yang mendapatkan pelayanan kesehatan untuk penyakit hipertensi. Sementara untuk lima jenis penyakit lainnya memiliki jumlah penderita kurang dari 1.000 penduduk.