Kondisi Lapangan Usaha di Kawasan Geopark Dieng
Sumber : Rencana Induk Geopark Dieng
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
Terdapat beberapa komoditas yang dapat diidentifikasi terdapat di Kawasan Geopark Dieng, data yang ada merupakan data yang berbasis pada kecamatan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Kawasan Geopark Dieng pada segmen Kabupaten Banjarnegara terdiri dari Kecamatan Batur (100%), Pagentan (100%), Pejawaran (100%), dan Wanayasa (100%) sementara pada segmen Kabupaten Wonosobo terdiri dari Kecamatan Garung (100%), Kejajar (100%), Mojotengah (53%), Watumalang (18%), dan Wonosobo (5%). Persentase tersebut menggambarkan luas administratif kecamatan yang termasuk ke dalam delienasi geopark dengan demikian dapat diketahui bahwa tiga kecamatan yang ada di Kabupaten Wonosobo hanya masuk sebagian di antaranya. Bahkan untuk Kecamatan Wonosobo nilainya sangat minor oleh karena itu data Kecamatan Wonosobo dikeluarkan dari tabel yang akan ditampilkan berikut, terlebih lagi kawasan di Kecamatan Wonosobo yang masuk ke dalam delineasi umumnya cenderung bukan merupakan lahan non-terbangun. Sementara itu, untuk kecamatan lainnya yang hanya masuk sebagian yaitu Mojotengah dan Watumalang diasumsikan tetap ditampilkan sebagai bahan diskusi.
Komoditas pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang dapat diidentifikasi di kawasan tersebut yaitu pada kelompok sayur terdapat bawang merah, cabai besar, cabai rawit, kentang, kubis, tomat, bawang putih, bawang daun, dan petsai sedangkan pada kelompok buah terdapat mangga, durian, jeruk, pisang, pepaya, salak, jambu, dan nangka. Jika dilakukan analisis LQ dengan dibandingkan atas produksi komoditas-komoditas tersebut terhadap keseluruhan produksi di Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo maka diketahui bahwa komoditas yang merupakan komoditas basis (LQ>1) adalah seluruh kelompok sayur serta ditambah dengan buah pepaya. Kondisi ini sangat relevan dengan temuan di lapangan yang menunjukkan bahwa produksi sayur di kedua kabupaten tersebut memang terkonsentrasi di Kawasan Dieng sehingga tepat apabila produksi di kawasan tersebut berhasil menjadi komoditas basis yang dapat diekspor ke wilayah lainnya setidaknya di dalam kedua kabupaten tersebut. Sementara itu, komoditas buah yang menonjol hanya pepaya, hal ini dikarenakan dimungkinkan produksi carica dimasukkan ke dalam kategori tersebut. Dalam hal ini carica memang hanya dapat ditanam di dataran tinggi dan bahkan tumbuh menjadi tanaman yang khas di Dieng sehingga banyak diolah menjadi oleh-oleh khas setempat, oleh karena itu dapat dikonfirmasi bahwa produksi pepaya yang termasuk di dalamnya carica bisa menjadi komoditas basis.
Seperti yang disinggung sebelumnya, seluruh komoditas sayur di Kawasan Dieng menjadi komoditas basis di kedua kabupaten, akan tetapi jika dilihat lebih rinci maka dapat dikatakan bahwa kentang dan kubis paling mendominasi di antara yang lainnya. Hal tersebut dikonfirmasi dari data persentase produksi komoditas, yakni diketahui bahwa rata-rata pada tahun 2021-2022 sebanyak 96% produksi kentang serta 86% kubis di Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo dipanen di kecamatan-kecamatan yang termasuk ke dalam delineasi Kawasan Geopark Dieng. Tidak berhenti sampai di situ, jika dibandingkan dengan nilai di Provinsi Jawa Tengah, produksi di kedua kabupaten tersebut juga menyumbang rata-rata 26% kentang dan 27% kubis di provinsi tersebut. Nilai tersebut dapat dikatakan besar mengingat provinsi tersebut terbilang luas, yaitu kurang lebih 34 ribu km² dengan total 35 kabupaten/kota di dalamnya.
Keberadaan komoditas basis khususnya yang memiliki kontribusi persentase yang besar tersebut dapat mendorong perkonomian lokal, akan tetapi terdapat isu terkait pertanian tersebut pula, yaitu terkait dengan produksi kentang. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan serta FGD yang telah dilaksanakan bersama dengan pemerintah dan masyarakat setempat diketahui bahwa kentang menjadi andalan bagi masyarakat sebab masa panennya cepat bahkan hingga 3-4 kali per tahun serta nilai ekonomi yang dihasilkan tergolong paling tinggi dibandingkan komoditas lainnya. Dengan demikian meskipun terdapat tantangan yaitu modal yang dibutuhkan besar, petani kentang tidak bisa memperoleh subsidi pupuk dari pemerintah, serta terdapat ancaman kerusakan akibat embun upas yang kian kerap terjadi di kawasan tersebut namun masyarakat tetap memilih untuk menanam kentang. Yang menjadi permasalahan dari kondisi tersebut dan dapat berkontradiksi dengan pengembangan geopark yang mengutamakan upaya konservasi adalah kentang tersebut dapat memicu degradasi dan penurunan kualitas tanah. Hal ini telah menjadi perhatian cukup lama, sebagai contoh pada tahun 2012 juga sudah terdapat pemberitaan (melalui laman berita https://nasional.tempo.co) bahwa pemerintah Kabupaten Wonosobo membatasi penanaman kentang di Kawasan Dieng. Kemudian setahun kemudian juga terdapat publikasi dari Universitas Negeri Semarang berjudul “Peningkatan Ketahanan terhadap Risiko Bencana Melalui Pendidikan Konservasi Lahan Berbasis Masyarakat di Dataran Tinggi Dieng” yang dilatarbelakangi oleh kondisi penanaman kentang di Kawasan Dieng pada lereng-lereng terjal yang memicu longsor pada saat hujan dan memicu erosi serta kemunculan lahan-lahan kritis. Oleh karena itu, untuk ke depannya perlu direncanakan upaya-upaya mengatasi permasalahan yang dapat ditimbulkan oleh budidaya kentang serta meminimalisasi produksi kentang dengan cara diversifikasi komoditas pertanian yang lebih ramah lingkungan namun juga bisa menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat.
Hasil analisis mengenai produksi komoditas, hasil perhitungan LQ Kawasan Dieng terhadap kedua kabupaten, serta besar kontribusinya baik di kedua kabupaten maupun di provinsi dapat dicermati pada tabel-tabel berikut. Pada analisis ini hanya dapat dilakukan analisis LQ statis dan tidak memungkinkan dilakukan analisis LQ dinamis karena keterbatasan ketersediaan data time series.
Jumlah Produksi, Persentase Kontribusi, dan Nilai LQ Statis Komoditas Sayur di Kawasan Dieng (1)
Kecamatan | Bawang Merah | Cabai Besar | Cabai Rawit | Kentang | ||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |
Rincian Produksi Per Kecamatan di Kawasan Dieng (Dalam Ton) | ||||||||
Batur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.668,4 | 8.276,5 |
Garung | N/A | N/A | 1.154,0 | 1.610,5 | 1.159,4 | 1.651,5 | 3.868,3 | 8.398,4 |
Kejajar | 57,0 | 150,5 | 290,2 | 1.011,8 | 62,2 | 97,1 | 40.936,0 | 50.773,4 |
Mojotengah | N/A | N/A | 314,2 | 674,9 | 1.226,0 | 1.237,1 | N/A | N/A |
Pagentan | 0,0 | 0,0 | 533,2 | 152,2 | 133,3 | 271,7 | 0,0 | 0,0 |
Pejawaran | 0,0 | 0,0 | 521,5 | 565,7 | 460,1 | 526,0 | 4.650,8 | 4.427,8 |
Wanayasa | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 83,1 | 6,2 | 55,2 | 272,0 | 377,7 |
Watumalang | N/A | 13,4 | N/A | N/A | 862,6 | 116,4 | N/A | N/A |
Total Produksi di Kawasan Dieng, Kabupaten, dan Provinsi (Dalam Ton) | ||||||||
Total di Kawasan Dieng | 57 | 164 | 2.822 | 4.098 | 3.910 | 3.955 | 56.395 | 72.254 |
Total di Kedua Kabupaten | 162 | 239 | 5.156 | 6.554 | 10.166 | 8.476 | 59.010 | 74.894 |
Total di Provinsi Jawa Tengah | 564.255 | 556.058 | 66.914 | 50.906 | 179.287 | 274.790 | 277.777 | 245.308 |
Kontribusi Komoditas di Kawasan Dieng terhadap Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo (Dalam Persen) | ||||||||
Persentase | 35% | 68% | 55% | 63% | 38% | 47% | 96% | 96% |
Rata-Rata Persentase | 52% | 59% | 43% | 96% | ||||
LQ Statis Komoditas di Kawasan Dieng terhadap Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo | ||||||||
LQ Statis | 0,8 | 2,6 | 1,2 | 2,4 | 0,8 | 1,8 | 2,1 | 3,7 |
Rata-Rata LQ Statis | 1,7 | 1,8 | 1,3 | 2,9 | ||||
Kesimpulan LQ Statis | Komoditas Basis | Komoditas Basis | Komoditas Basis | Komoditas Basis | ||||
Kontribusi Komoditas di Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo terhadap Provinsi Jawa Tengah (Dalam Persen) | ||||||||
Persentase | 0% | 0% | 8% | 13% | 6% | 3% | 21% | 31% |
Rata-Rata Persentase | 0% | 10% | 4% | 26% |
Sumber: Kecamatan dan Kabupaten dalam Angka Tahun 2022, Diolah Tim Penyusun Tahun 2023
Tabel 1.54 Jumlah Produksi, Persentase Kontribusi, dan Nilai LQ Statis Komoditas Sayur di Kawasan Dieng (2)
Kecamatan | Kubis | Tomat | Bawang Putih | |||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |
Rincian Produksi Per Kecamatan di Kawasan Dieng (Dalam Ton) | ||||||
Batur | 2.548,6 | 2.579,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Garung | 9.789,2 | 13.443,6 | 2.899,3 | 3.918,2 | 75,0 | 956,6 |
Kejajar | 29.728,0 | 25.366,0 | N/A | N/A | 45,6 | 728,4 |
Mojotengah | 1.943,5 | 1.676,8 | 751,1 | 573,0 | 16,9 | 55,7 |
Pagentan | 265,5 | 199,5 | 0,0 | 37,7 | 28,8 | 0,0 |
Pejawaran | 1.405,3 | 1.298,5 | 0,0 | 922,8 | 27,9 | 0,0 |
Wanayasa | 530,3 | 529,8 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 |
Watumalang | 4.909,2 | 3.287,6 | 485,9 | 321,0 | N/A | 455,0 |
Total Produksi di Kawasan Dieng, Kabupaten, dan Provinsi (Dalam Ton) | ||||||
*Total di Kawasan Dieng | 51.120 | 48.381 | 4.136,3 | 5.817,7 | 194,2 | 2.195,7 |
Total di Kedua Kabupaten | 60.936 | 54.979 | 7.404,1 | 8.729,3 | 1.595,2 | 3.040,4 |
Total di Provinsi Jawa Tengah | 227.490 | 207.735 | 77.296,8 | 77.275,3 | 25.544,6 | 21.293,4 |
Kontribusi Komoditas di Kawasan Dieng terhadap Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo (Dalam Persen) |
Kecamatan | Kubis | Tomat | Bawang Putih | |||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |
Persentase | 84% | 88% | 56% | 67% | 12% | 72% |
Rata-Rata Persentase | 86% | 61% | 42% | |||
LQ Statis Komoditas di Kawasan Dieng terhadap Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo | ||||||
LQ Statis | 1,8 | 3,4 | 1,2 | 2,5 | 0,3 | 2,8 |
Rata-Rata LQ Statis | 2,6 | 1,9 | 1,5 | |||
Kesimpulan LQ Statis | Komoditas Basis | Komoditas Basis | Komoditas Basis | |||
Kontribusi Komoditas di Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo terhadap Provinsi Jawa Tengah (Dalam Persen) | ||||||
Persentase | 27% | 26% | 10% | 11% | 6% | 14% |
Rata-Rata Persentase | 27% | 10% | 10% |
Sumber: Kecamatan dan Kabupaten dalam Angka Tahun 2022, Diolah Tim Penyusun Tahun 2023
Tabel 1.55 Jumlah Produksi, Persentase Kontribusi, dan Nilai LQ Statis Komoditas Sayur di Kawasan Dieng (3)
Kecamatan | Bawang Daun | Petsai | ||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |
Rincian Produksi Per Kecamatan di Kawasan Dieng (Dalam Ton) | ||||
Batur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Garung | 4.404,2 | 5.048,6 | 2.954,0 | 3.525,6 |
Kejajar | 3.954,6 | 3.309,2 | 810,0 | 853,2 |
Mojotengah | 1.452,9 | 1.702,6 | 1.064,5 | 1.158,9 |
Pagentan | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,4 |
Pejawaran | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 464,4 |
Wanayasa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,5 |
Watumalang | 433,4 | 194,9 | 323,1 | 298,3 |
Total Produksi di Kawasan Dieng, Kabupaten, dan Provinsi (Dalam Ton) | ||||
Total di Kawasan Dieng | 10.245,1 | 10.255,3 | 5.151,6 | 6.421,2 |
Total di Kedua Kabupaten | 36.918,5 | 26.450,0 | 9.371,7 | 9.321,1 |
Total di Provinsi Jawa Tengah | 130.650,1 | 119.966,9 | 109.625,8 | 118.948,6 |
Kontribusi Komoditas di Kawasan Dieng terhadap Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo (Dalam Persen) | ||||
Persentase | 28% | 39% | 55% | 69% |
Rata-Rata Persentase | 33% | 62% | ||
LQ Statis Komoditas di Kawasan Dieng terhadap Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo | ||||
LQ Statis | 0,6 | 1,5 | 1,2 | 2,6 |
Rata-Rata LQ Statis | 1,0 | 1,9 | ||
Kesimpulan LQ Statis | Komoditas Basis | Komoditas Basis | ||
Kontribusi Komoditas di Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo terhadap Provinsi Jawa Tengah (Dalam Persen) | ||||
Persentase | 28% | 22% | 9% | 8% |
Rata-Rata Persentase | 25% | 8% |
Sumber: Kecamatan dan Kabupaten dalam Angka Tahun 2022, Diolah Tim Penyusun Tahun 2023
Tabel 1.56 Jumlah Produksi, Persentase Kontribusi, dan Nilai LQ Statis Komoditas Buah di Kawasan Dieng (1)
Kecamatan | Mangga | Durian | Jeruk | Pisang | ||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |
Rincian Produksi Per Kecamatan di Kawasan Dieng (Dalam Ton) | ||||||||
Batur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,6 | 0,0 | 64,3 |
Kecamatan | Mangga | Durian | Jeruk | Pisang | ||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |
Garung | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.440,8 | 319,8 | 623,3 | 700,1 |
Kejajar | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,7 | 2,1 | 110,1 | 33,9 |
Mojotengah | 1,7 | 0,9 | 8,7 | 7,9 | 21,6 | 57,0 | 97,4 | 93,4 |
Pagentan | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,1 |
Pejawaran | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.147,6 |
Wanayasa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,2 |
Watumalang | N/A | N/A | 0,9 | 1,4 | 13,8 | 6,2 | 241,2 | 204,4 |
Total Produksi di Kawasan Dieng, Kabupaten, dan Provinsi (Dalam Ton) | ||||||||
Total di Kawasan Dieng | 1,7 | 1,0 | 9,6 | 10,0 | 1.478,8 | 385,7 | 1.072,0 | 2.421,0 |
Total di Kedua Kabupaten | 2.839 | 776 | 18.823 | 46.374 | 3.006 | 1.951 | 48.677 | 100.726 |
Total di Provinsi Jawa Tengah | 457.674 | 501.919 | 159.199 | 211.898 | 22.884 | 34.947 | 804.26 2 | 1.084.204 |
Kontribusi Komoditas di Kawasan Dieng terhadap Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo (Dalam Persen) | ||||||||
Persentase | 0% | 0% | 0% | 0% | 49% | 20% | 2% | 2% |
Rata-Rata Persentase | 0% | 0% | 34% | 2% | ||||
LQ Statis Komoditas di Kawasan Dieng terhadap Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo | ||||||||
LQ Statis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Rata-Rata LQ Statis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Kesimpulan LQ Statis | Komoditas Non- Basis | Komoditas Non- Basis | Komoditas Non- Basis | Komoditas Non- Basis | ||||
Kontribusi Komoditas di Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo terhadap Provinsi Jawa Tengah (Dalam Persen) | ||||||||
Persentase | 1% | 0% | 12% | 22% | 13% | 6% | 6% | 9% |
Rata-Rata Persentase | 0% | 17% | 9% | 8% |
Sumber: Kecamatan dan Kabupaten dalam Angka Tahun 2022, Diolah Tim Penyusun Tahun 2023
Tabel 1.57 Jumlah Produksi, Persentase Kontribusi, dan Nilai LQ Statis Komoditas Buah di Kawasan Dieng (2)
Kecamatan | Pepaya | Salak | Jambu | Nangka | ||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |
Rincian Produksi Per Kecamatan di Kawasan Dieng (Dalam Ton) | ||||||||
Batur | 20.197,6 | 2.787,6 | 0,0 | 0,0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Garung | N/A | N/A | N/A | N/A | 16.259,0 | 20.586, 0 | 735,0 | 821,0 |
Kejajar | 32.857,0 | 32.908,0 | N/A | N/A | 126,0 | 124,0 | 143,0 | 226,0 |
Mojotengah | 163,0 | 178,0 | 153,0 | 2.131,0 | 259,0 | 481,0 | 718,0 | 1.141,0 |
Pagentan | 18,0 | 52,5 | 0,0 | 73.238,4 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Pejawaran | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 171,4 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Wanayasa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Watumalang | 77,0 | 312,0 | 34.210,0 | 42.209,0 | 414,0 | 163,0 | N/A | N/A |
Total Produksi di Kawasan Dieng, Kabupaten, dan Provinsi (Dalam Ton) | ||||||||
Total di Kawasan Dieng | 53.312,6 | 36.238,1 | 34.363,0 | 117.749, 8 | 17.058,0 | 21.354, 0 | 1.596,0 | 2.188,0 |
Total di Kedua Kabupaten | 83.838,3 | 67.966,5 | 437.529, 0 | 3.055.28 3,6 | 75.939,0 | 88.614, 0 | 60.481,0 | 77.205,0 |
Total di Provinsi Jawa Tengah | 1.420.34 4,1 | 1.214.81 7,4 | 4.320.96 9,0 | 7.187.33 6,7 | 1.116.73 6,0 | 914.884 ,5 | 1.591.55 1,1 | 1.536.38 7,9 |
Kontribusi Komoditas di Kawasan Dieng terhadap Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo (Dalam Persen) |
Kecamatan | Pepaya | Salak | Jambu | Nangka | ||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |
Persentase | 64% | 53% | 8% | 4% | 22% | 24% | 3% | 3% |
Rata-Rata Persentase | 58% | 6% | 23% | 3% | ||||
LQ Statis Komoditas di Kawasan Dieng terhadap Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo | ||||||||
LQ Statis | 1,4 | 2,0 | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 1,2 | 0,1 | 0,1 |
Rata-Rata LQ Statis | 1,7 | 0,2 | 0,9 | 0,1 | ||||
Kesimpulan LQ Statis | Komoditas Basis | Komoditas Non- Basis | Komoditas Non- Basis | Komoditas Non- Basis | ||||
Kontribusi Komoditas di Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo terhadap Provinsi Jawa Tengah (Dalam Persen) | ||||||||
Persentase | 6% | 6% | 10% | 43% | 7% | 10% | 4% | 5% |
Rata-Rata Persentase | 6% | 26% | 8% | 4% |
Sumber: Kecamatan dan Kabupaten dalam Angka Tahun 2022, Diolah Tim Penyusun Tahun 2023
Pada dasarnya selain sayur dan buah juga terdapat produksi perkebunan seperti kopi, teh, dan tembakau, kelapa, dan kakao serta pertanian lain seperti jagung, ubi kayu, kacang tanah, kedelai, ubi jalar, kacang hijau, serta rempah-rempah. Akan tetapi data terkait komoditas-komoditas tersebut sangat minim dibandingkan sayur dan buah. Terkait dengan perkebunan, contoh minimnya data tersebut yaitu di Kabupaten Wonosobo hanya tersedia tahun 2020 sementara di Kabupaten Banjarnegara terdapat pada tahun 2021 dan 2022. Dari data yang ada diketahui bahwa kopi di Kawasan Dieng segmen Kabupaten Wonosobo menyumbang 14,7% dari total produksi di kabupaten, kemudian teh 9,1%, dan tembakau 15,6%. Kemudian kopi di Kawasan Dieng segmen Kabupaten Banjarnegara menyumbang rata-rata 13,7% dari total produksi di kabupaten, kemudian teh 40,6%, dan tembakau 52,6%. Sementara itu kakao dan kelapa terbilang menghasilkan produk yang minim dan tidak signifikan dibandingkan di kedua kabupaten. Atas dasar keterbatasan data tersebut maka pada bagian ini lebih banyak dibahas mengenai sayur dan buah. Namun tetap menjadi catatan bahwa kopi, teh, dan tembakau memberikan kontribusi pada sektor tersebut dan secara riil banyak dijumpai di lapangan, sedangkan komoditas lainnya tidak menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Pada bagian ini juga tidak dibahas lebih lanjut mengenai perikanan (dari judul lapangan usaha yang dibahas) sebab Kawasan Geopark Dieng terletak di dataran tinggi yang tidak terlalu aktif pada aspek perikanan, sejauh ini hanya terdapat kegiatan budidaya perikanan di tambak yang dibuat di area waduk atau telaga serta kegiatan memancing yang tidak massif. Serta sebagai informasi tambahan terdapat ikan yang disinyalir merupakan ikan khas telaga setempat, tepatnya di Telaga Menjer, yaitu ikan kecil yang disebut oleh masyarakat setempat sebagai ikan “Nyoho”.