Kondisi Ekonomi Makro Ditinjau dari PAD dalam wilayah Geopark Dieng
Sumber : Rencana Induk Geopark Dieng
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang berasal dari penerimaan asli yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dari berbagai sumber di wilayahnya sendiri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu sumber pendapatan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan menyediakan berbagai fasilitas dan pelayanan publik bagi masyarakat. Beberapa sumber pendapatn asli daerah di antaranya ialah berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah atau Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta pendapatan sah lainnya yang dihasilkan dari berbagai sumber seperti bunga bank, sanksi administrasi, atau penerimaan dari kegiatan lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Ringkasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banjarnegara pada Tahun Anggaran 2022 secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.
Uraian | Jumlah (Rupiah) |
Pajak Daerah | 74.794.301 |
Retribusi Daerah | 29.884.556 |
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 18.112.779 |
Lain-lain PAD yang sah | 161.717.279 |
Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 284.508.914 |
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2022
Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara (2023)
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa kontribusi terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2022 berasal dari pendapatan lain-lain yang sah yaitu sebesar 56,84% dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi terkecil dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2022 berasal dari Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yaitu sebesar 6,37% saja dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wonosobo pada Tahun Anggaran 2022 secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022
Uraian | Jumlah (Rupiah) |
Pajak Daerah | 55.230.000 |
Retribusi Daerah | 11.173.625 |
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 24.320.780 |
Lain-lain PAD yang sah | 152.670.624 |
Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 243.395.029 |
Sumber: Pemerintah Kabupaten Wonosobo (2023)
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa kontribusi terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2023 berasal dari pendapatan lain-lain yang sah yaitu sebesar 62,73% dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi terkecil dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2023 berasal dari Retribusi Daerah yaitu sebesar 4,59% saja dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Berdasarkan hasil penggalian aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah setempat melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD), diketahui bahwa nilai retribusi di kedua kabupaten tersebut diharapkan dapat ditingkatkan lagi salah satunya melalui pengembangan kegiatan pariwisata. Dengan banyaknya potensi wisata yang ada saat ini nilai retribusi yang ada kurang optimal, hal tersebut dimungkinkan terjadi karena belum terorganisirnya sistem ticketing atau pembelian tiket secara terintegrasi, belum optimalnya digitalisasi sistem pembayaran, serta masih terdapat celah yang memungkinkan tidak transparannya sistem penyetoran hasil retribusi kepada daerah. Oleh karena itu diharapkan adanya perencanaan untuk mengatasi hal tersebut dan pada akhirnya dapat mendorong pengentasan kemiskinan di Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara yang terbilang sangat tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah keseluruhan.
1.2.6.2 Kondisi Ekonomi Makro Ditinjau dari PDRB
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang dapat digunakan untuk menilai kondisi perekonomian suatu daerah. PDRB tersebut diperoleh dari kalkulasi nilai tambah barang dan jasa dari 17 lapangan usaha dalam satuan waktu tertentu yang umumnya
adalah per tahun. Dikarenakan merupakan instrumen ekonomi makro, ketersediaan PDRB tersebut paling rendah adalah pada level kabupaten. Oleh karena itu, pada bagian ini penilaian ekonomi tidak dapat dilakukan spesifik pada kawasan geopark yang sudah ditentukan. Dikarenakan terdapat dua kabupaten yang terlibat dalam pengembangan Geopark Dieng maka analisis ini dilakukan pada data PDRB kedua kabupaten, akan tetapi keduanya menggunakan basis data tahun yang berbeda karena terdapat keterbatasan data. Pada data yang digunakan pada Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo adalah tahun 2018-2022.
Pada dasarnya terdapat dua jenis PDRB, yaitu dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB PDRB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Nilai tambah PDRB ADHB dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku saat tahun perhitungan itu, dengan demikian dapat dicontohkan PDRB ADHB tahun 2022 dihitung berdasarkan harga pasar tahun 2022. Sementara itu, PDRB ADHK nilai tambah dihitung atas dasar harga pasar yang sama dari waktu ke waktu, saat ini PDRB di Indonesia umumnya menggunakan tahun 2010. Dengan demikian, PRDB ADHB tepat digunakan untuk menghitung kontribusi riil dri tiap lapangan usaha pada tiap tahun, sedangkan PDRB ADHK tepat digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan dan menilai perbandingan nilainnya dari tahun ke tahun. Kedua PDRB tersebut akan dianalisis pada subbab ini.
PDRB ADHB dan Analisis Kontribusi Lapangan Usaha
Data dasar analisis berupa PDRB ADHB pada Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo, dan Provinsi Jawa Tengah berturut-turut dapat disajikan sebagai berikut.
Tabel 1.39 Besar PDRB ADHB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018-2022
Lapangan Usaha | Besar PDRB ADHB (Juta Rupiah) | |||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 5.931.267 | 6.305.576 | 6.633.210 | 6.820.727 | 7.390.017 | |
B. Pertambangan dan Penggalian | 1.259.727 | 1.269.252 | 1.299.991 | 1.369.122 | 1.321.381 | |
C. Industri Pengolahan | 3.023.575 | 3.281.804 | 3.289.309 | 3.552.555 | 3.931.622 | |
D. Pengadaan Listrik dan Gas | 6.511 | 6.953 | 7.052 | 7.408 | 7.728 | |
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 7.675 | 8.191 | 8.808 | 9.413 | 9.662 | |
F. Konstruksi | 1.427.922 | 1.558.781 | 1.561.731 | 1.740.834 | 1.894.946 | |
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 3.006.736 | 3.272.612 | 3.139.231 | 3.388.230 | 3.675.469 | |
H. Transportasi dan Pergudangan | 737.074 | 802.578 | 590.363 | 628.890 | 1.097.319 | |
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minumt | 385.944 | 427.977 | 405.064 | 437.511 | 522.298 | |
J. Informasi dan Komunikasi | 555.608 | 628.686 | 701.397 | 744.064 | 763.134 |
Lapangan Usaha | Besar PDRB ADHB (Juta Rupiah) | |||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
K. Jasa Keuangan dan Asuransi | 593.479 | 618.393 | 631.068 | 672.127 | 734.153 | |
L. Real Estate | 312.479 | 332.041 | 332.018 | 342.574 | 363.856 | |
M,N. Jasa Perusahaan | 78.353 | 90.183 | 85.739 | 89.602 | 98.987 | |
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 718.146 | 735.090 | 732.618 | 720.393 | 756.447 | |
P. Jasa Pendidikan | 1.315.589 | 1.457.260 | 1.480.565 | 1.497.094 | 1.534.557 | |
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 268.837 | 293.634 | 320.317 | 323.720 | 335.191 | |
R,S,T,U. Jasa lainnya | 454.114 | 510.466 | 475.858 | 483.553 | 559.714 | |
Total | 20.083.036 | 21.599.477 | 21.694.339 | 22.827887 | 24.996.482 |
Sumber: BPS Kabupaten Banjarnegara (2023), Disajikan Ulang Tim Penyusun (2023)
Sumber: BPS Kabupaten Banjarnegara (2023), Disajikan Ulang Tim Penyusun (2023)
Tabel 1.40 Besar PDRB ADHB Kabupaten Wonosobo Tahun 2018-2022
Lapangan Usaha | Besar PDRB ADHB (Dasar Tahun 2010) (Juta Rupiah) | ||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 5.253.823 | 5.475.275 | 5.855.199 | 6.025.202 | 6.390.440 |
B. Pertambangan dan Penggalian | 162.897 | 184.205 | 192.880 | 213.431 | 216.018 |
C. Industri Pengolahan | 3.088.400 | 3.346.651 | 3.408.679 | 3.661.165 | 3.877.945 |
D. Pengadaan Listrik dan Gas | 5.721 | 5.974 | 6.054 | 6.377 | 6.734 |
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 17.527 | 18.663 | 19.968 | 20.946 | 2.188 |
F. Konstruksi | 1.182.811 | 1.279.556 | 1.237.501 | 1.365.242 | 1.472.643 |
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 2.957.570 | 3.223.475 | 3.122.137 | 3.392.559 | 3.602.357 |
H. Transportasi dan Pergudangan | 907.216 | 1.000.987 | 731.585 | 774.128 | 1.246.861 |
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minumt | 558.391 | 612.544 | 527.621 | 570.851 | 703.170 |
J. Informasi dan Komunikasi | 223.460 | 261.855 | 299.564 | 317.518 | 333.697 |
K. Jasa Keuangan dan Asuransi | 567.158 | 601.027 | 609.535 | 651.206 | 711.962 |
L. Real Estate | 266.298 | 289.768 | 290.177 | 298.925 | 313.352 |
M,N. Jasa Perusahaan | 47.861 | 54.095 | 51.593 | 53.613 | 57.790 |
Lapangan Usaha | Besar PDRB ADHB (Dasar Tahun 2010) (Juta Rupiah) | ||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 449.848 | 469.787 | 470.103 | 460.070 | 475.777 |
P. Jasa Pendidikan | 1.142.079 | 1.251.250 | 1.278.337 | 1.296.730 | 1.336.930 |
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 258.024 | 283.602 | 313.900 | 317.415 | 329.984 |
R,S,T,U. Jasa lainnya | 404.160 | 448.952 | 423.847 | 431.483 | 493.069 |
Total | 17.493.245 | 18.807.664 | 18.838.679 | 19.856.862 | 21.590.618 |
Sumber: BPS Kabupaten Wonosobo (2023), Disajikan Ulang Tim Penyusun (2023)
Tabel 1.41 Besar PDRB ADHB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022
Lapangan Usaha Besar PDRB ADHB (Juta Rupiah)
Kontribusi Lapangan Usaha pada PDRB ADHB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018-2022
Lapangan Usaha | Distribusi PDRB ADHB (%) | ||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 29,53 | 29,19 | 30,58 | 29,88 | 29,19 |
B. Pertambangan dan Penggalian | 6,27 | 5,88 | 5,99 | 6,00 | 5,29 |
C. Industri Pengolahan | 15,06 | 15,19 | 15,16 | 15,56 | 15,73 |
D. Pengadaan Listrik dan Gas | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
F. Konstruksi | 7,11 | 7,22 | 7,20 | 7,63 | 7,58 |
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 14,97 | 15,15 | 14,84 | 14,84 | 14,70 |
H. Transportasi dan Pergudangan | 3,67 | 3,72 | 2,72 | 2,75 | 4,39 |
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minumt | 1,92 | 1,98 | 1,87 | 1,92 | 2,09 |
J. Informasi dan Komunikasi | 2,80 | 2,91 | 3,23 | 3,26 | 3,05 |
K. Jasa Keuangan dan Asuransi | 2,96 | 2,86 | 2,91 | 2,94 | 2,94 |
L. Real Estate | 1,56 | 1,54 | 1,53 | 1,50 | 1,46 |
M,N. Jasa Perusahaan | 0,39 | 0,42 | 0,40 | 0,39 | 0,40 |
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 3,58 | 3,40 | 3,38 | 3,16 | 3,03 |
P. Jasa Pendidikan | 6,55 | 6,75 | 6,82 | 6,56 | 6,14 |
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 1,34 | 1,36 | 1,48 | 1,42 | 1,34 |
R,S,T,U. Jasa lainnya | 2,26 | 2,36 | 2,19 | 2,12 | 2,24 |
Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Sumber: BPS Kabupaten Banjarnegara (2022), Disajikan Ulang Tim Penyusun (2023)
Tabel 1.43 Kontribusi Lapangan Usaha pada PDRB ADHB Kabupaten Wonosobo Tahun 2018-2022
Lapangan Usaha | Distribusi PDRB ADHB Usaha (%) | ||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 30,03 | 29,11 | 31,08 | 30,34 | 29,60 |
B. Pertambangan dan Penggalian | 0,93 | 0,98 | 1,02 | 1,07 | 1,00 |
C. Industri Pengolahan | 17,65 | 17,79 | 18,09 | 18,44 | 17,96 |
D. Pengadaan Listrik dan Gas | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,10 |
F. Konstruksi | 6,76 | 6,80 | 6,57 | 6,88 | 6,82 |
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 16,91 | 17,14 | 16,57 | 17,09 | 16,68 |
H. Transportasi dan Pergudangan | 5,19 | 5,32 | 3,88 | 3,90 | 5,78 |
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minumt | 3,19 | 3,26 | 2,80 | 2,87 | 3,26 |
J. Informasi dan Komunikasi | 1,28 | 1,39 | 1,59 | 1,60 | 1,55 |
K. Jasa Keuangan dan Asuransi | 3,24 | 3,20 | 3,24 | 3,28 | 3,30 |
L. Real Estate | 1,52 | 1,54 | 1,54 | 1,51 | 1,45 |
M,N. Jasa Perusahaan | 0,27 | 0,29 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 2,57 | 2,50 | 2,50 | 2,32 | 2,20 |
P. Jasa Pendidikan | 6,53 | 6,65 | 6,79 | 6,53 | 6,19 |
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 1,47 | 1,51 | 1,67 | 1,60 | 1,53 |
R,S,T,U. Jasa lainnya | 2,31 | 2,39 | 2,25 | 2,17 | 2,28 |
Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Sumber: BPS Kabupaten Wonosobo (2022), Disajikan Ulang Tim Penyusun (2023)
Dari data-data dasar tersebut kemudian dapat dilakukan perhitungan kontribusi lapangan usaha dengan membandingkan nilai PDRB ADHB suatu lapangan usaha dengan total nilai PDRB ADHB dalam satu tahun yang sama. Dengan cara tersebut diperoleh hasil seperti berikut. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari tahun ke tahun struktur ekonomi di kedua kabupaten konsisten didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (A); Industri Pengolahan (C); dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (G) dengan urutan yang tepat sama. Urutan ini sedikit berbeda dengan yang ada di provinsi, sebab lapangan usaha C mengungguli dua lapangan usaha lainnya. Kemudian jika dilihat trennya, sektor primer khususnya lapangan usaha A cenderung berkurang dari tahun ke tahun, namun untuk proporsi kontribusinya masih jauh mengungguli rata-rata di provinsi. Hal ini selaras dengan konfisi fisik di kedua kabupaten yang masih didominasi oleh bentang lahan primer berupa perkebunan, hutan, dan pertanian yang dimungkinkan turut mendorong besarnya kontribusi PDRB ADHB pada lapangan usaha A tersebut.
Catatan: Kode A-U menyesuaikan dengan kode lapangan usaha yang ada pada tabel-tabel sebelumnya.
Gambar 1.62 Grafik Perbandingan Rata-Rata Persentase Kontribusi Lapangan Usaha pada PDRB ADHB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018-2022 dengan Rata-Rata pada Tahun yang Sama di Provinsi Jawa Tengah Sumber: BPS Kabupaten Banjarnegara dan Provinsi Jawa Tengah (2023), Diolah Tim Penyusun (2023)
diharapkan ke depannya terus meningkat seiring dengan perkembangan pariwisata berkelanjutan di kawasan geopark tersebut.
1.2.6.3 Kondisi Perekonomian Lokal
Berdasarkan analisis ekonomi makro berdasarkan PDRB, diketahui bahwa Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (A) serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (G) merupakan dua lapangan usaha yang memberikan kontribusi besar serta menjadi lapangan usaha dengan hierarki keunggulan tertinggi di kedua kabupaten tersebut yaitu “potensial”, pada subbab ini akan dibahas lebih lanjut mengenai kedua lapangan usaha tersebut pada konteks lokal di Kawasan Geopark Dieng.