Keunggulan Ekonomi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018-2022
sumber : Rencana Induk Geopark Dieng
| Lapangan Usaha PDRB ADHK | Nilai | Kategori | Kesimpulan | ||||||
| LQ | SS | LQ | SS | ||||||
| S | D | KPP | KPPW | Total | S | D | |||
| A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 2,24 | 1,02 | -0,04 | 0,04 | 0,00 | >1 | >1 | ≥0 | Potensial |
| B. Pertambangan dan Penggalian | 2,38 | 1,00 | -0,11 | 0,01 | -0,11 | >1 | >1 | <0 | Potensial |
| C. Industri Pengolahan | 0,41 | 1,03 | -0,04 | 0,08 | 0,04 | <1 | >1 | ≥0 | Berkembang |
| D. Pengadaan Listrik dan Gas | 0,32 | 1,01 | 0,06 | 0,01 | 0,07 | <1 | >1 | ≥0 | Berkembang |
| E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,67 | 1,00 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | <1 | >1 | ≥0 | Berkembang |
| F. Konstruksi | 0,68 | 1,01 | -0,01 | 0,05 | 0,04 | <1 | >1 | ≥0 | Berkembang |
| G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 1,14 | 1,01 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | >1 | >1 | <0 | Potensial |
| H. Transportasi dan Pergudangan | 1,27 | 1,06 | 0,19 | -0,02 | 0,18 | >1 | >1 | ≥0 | Potensial |
| I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 0,66 | 1,02 | 0,13 | 0,00 | 0,13 | <1 | >1 | ≥0 | Berkembang |
| J. Informasi dan Komunikasi | 0,80 | 1,01 | 0,29 | -0,06 | 0,23 | <1 | >1 | ≥0 | Berkembang |
| K. Jasa Keuangan dan Asuransi | 1,02 | 1,01 | -0,04 | 0,00 | -0,04 | >1 | >1 | <0 | Potensial |
| L. Real Estate | 0,93 | 1,01 | 0,01 | -0,02 | 0,00 | <1 | >1 | <0 | Berkembang |
| M,N. Jasa Perusahaan | 1,03 | 1,03 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | >1 | >1 | ≥0 | Potensial |
| O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 1,30 | 1,01 | -0,08 | -0,01 | -0,10 | >1 | >1 | <0 | Potensial |
| P. Jasa Pendidikan | 1,49 | 1,02 | -0,03 | 0,00 | -0,03 | >1 | >1 | <0 | Potensial |
| Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 1,54 | 1,02 | 0,07 | -0,02 | 0,05 | >1 | >1 | ≥0 | Potensial |
| R,S,T,U. Jasa lainnya | 1,49 | 1,03 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | >1 | >1 | ≥0 | Potensial |
Sumber: Analisis Tim Penyusun (2023)
Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa belum terdapat lapangan usaha unggulan baik di Kabupaten Banjarnegara maupun Kabupaten Wonosobo. Kategori dengan hierarki tertinggi yang ada di keduanya adalah potensial, yaitu dapat dirincikan sebagai berikut. Lapangan usaha yang dicetak tebal pada daftar berikut merupakan lapangan usaha yang sama-sama merupakan lapangan usaha potensial di Kabupaten Banjarnegara:
- A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan,
- B.Pertambangan dan Penggalian,
- G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor,
- H. Transportasi dan Pergudangan
- K. Jasa Keuangan dan Asuransi,
- M, N. Jasa Perusahaan,
- O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib,
- P. Jasa Pendidikan,
- Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan
- R,S,T,U. Jasa lainnya.

I just signed up and the process was super smooth. Really impressed with how fast I got my account ready. Check out 91jililoginregistration for a great start!
I just downloaded the app and the experience is super smooth. The interface is very intuitive and the games load quickly. Definitely a great choice for anyone looking for a reliable platform. Check out inspin777apk for more details!