Keunggulan Ekonomi Kabupaten Wonosobo Tahun 2018-2022
Sumber : rencana induk geopak dieng
Lapangan Usaha PDRB ADHK | Nilai | Kategori | Kesimpulan | ||||||
LQ | SS | LQ | SS | ||||||
S | D | KPP | KPPW | Total | S | D | |||
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 2,33 | 1,01 | -0,04 | 0,03 | -0,01 | >1 | >1 | <0 | Potensial |
B. Pertambangan dan Penggalian | 0,43 | 1,06 | -0,11 | 0,23 | 0,12 | <1 | >1 | ≥0 | Berkembang |
C. Industri Pengolahan | 0,51 | 1,03 | -0,04 | 0,07 | 0,03 | <1 | >1 | ≥0 | Berkembang |
D. Pengadaan Listrik dan Gas | 0,33 | 1,00 | 0,06 | -0,01 | 0,05 | <1 | >1 | ≥0 | Berkembang |
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 1,67 | 1,00 | 0,03 | -0,01 | 0,02 | >1 | >1 | ≥0 | Potensial |
F. Konstruksi | 0,63 | 1,00 | -0,01 | 0,00 | -0,01 | <1 | >1 | <0 | Berkembang |
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 1,25 | 1,01 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | >1 | >1 | ≥0 | Potensial |
H. Transportasi dan Pergudangan | 1,73 | 1,05 | 0,19 | -0,12 | 0,08 | >1 | >1 | ≥0 | Potensial |
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 0,95 | 1,01 | 0,13 | -0,05 | 0,08 | <1 | >1 | ≥0 | Berkembang |
J. Informasi dan Komunikasi | 0,37 | 1,03 | 0,29 | 0,07 | 0,36 | <1 | >1 | ≥0 | Berkembang |
K. Jasa Keuangan dan Asuransi | 1,08 | 1,01 | -0,04 | 0,01 | -0,02 | >1 | >1 | <0 | Potensial |
L. Real Estate | 0,90 | 1,01 | 0,01 | -0,01 | 0,01 | <1 | >1 | ≥0 | Berkembang |
M,N. Jasa Perusahaan | 0,68 | 1,03 | 0,01 | -0,01 | -0,01 | <1 | >1 | <0 | Berkembang |
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 0,92 | 1,01 | -0,08 | -0,01 | -0,10 | <1 | >1 | <0 | Berkembang |
P. Jasa Pendidikan | 1,44 | 1,03 | -0,03 | 0,00 | -0,02 | >1 | >1 | <0 | Potensial |
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 1,61 | 1,02 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | >1 | >1 | ≥0 | Potensial |
R,S,T,U. Jasa lainnya | 1,46 | 1,04 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | >1 | >1 | ≥0 | Potensial |
Sumber: Analisis Tim Penyusun (2023)
Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa belum terdapat lapangan usaha unggulan baik di Kabupaten Banjarnegara maupun Kabupaten Wonosobo. Kategori dengan hierarki tertinggi yang ada di keduanya adalah potensial, yaitu dapat dirincikan sebagai berikut. Lapangan usaha yang dicetak tebal pada daftar berikut merupakan lapangan usaha yang sama-sama merupakan lapangan usaha potensial Pada Kabupaten Wonosobo:
- A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
- b. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
- c. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
- d. Transportasi dan Pergudangan
- e. Jasa Keuangan dan Asuransi
- f. Jasa Pendidikan
- g. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
- R,S,T,U. Jasa lainnya